LAUSANNE - THUN | 2 golos | |
LUZERN - GRASSHOPPERS | 3 golos | |
SION - ST. GALLEN | 4 golos | |
YOUNG BOYS - LUGANO | 4 golos | |
ZURICH - BASEL | 4 golos | |
DJURGARDEN - DALKURD | 3 golos | |
GÖTEBORG - NORRKOPING | 3 golos | |
DOXA - PAPHOS | 4 golos | |
NEA SALAMIS - ALKI OROKLINI | 3 golos | |
URAWA - SAGAN TOSU | 2 golos | |
URAWA - SAGAN TOSU | 2 golos | |
UNION SANTA FE - INDEPENDIENTE | 3 golos | |
BOLOGNA - CHIEVO | 2 golos | |
BOLOGNA - CHIEVO | 2 golos | |
SAMPDORIA - NAPOLI | 3 golos | |
VERONA - UDINESE | 4 golos | |
NEWCASTLE - CHELSEA | 2 golos | |
CRYSTAL PALACE - WEST BROM | 2 golos | |
KIEL - BRAUNSCHWEIG | 2 golos | |
HEIDENHEIM - FURTH | 3 golos | |
BOCHUM - REGENSBURG | 4 golos | |
DRESDEN - UNION BERLIN | 2 golos | |
ÖREBRO - HAMMARBY | 4 golos | |
TRELLEBORGS - MALMO FF | 3 golos | |
TOTTENHAM - LEICESTER | 2 golos | |
STRÖMSGODSET - SARPSBORG 08 | 3 golos |
exp
domingo, 13 de maio de 2018
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário