COVA DA PIEDADE - U. MADEIRA | 3 golos | |
COVILHA - PENAFIEL | 1 golos | |
FAMALICAO - LEIXOES | 3 golos | |
OLIVEIRENSE - AROUCA | 2 golos | |
SPORTING B - BRAGA B | 2 golos | |
VARZIM - ACADEMICA | 2 golos | |
YOKOHAMA M. - G-OSAKA | 3 golos | |
KASIMPASA - GENCLERBIRLIGI | 3 golos | |
DUNDEE FC - PARTICK THISTLE | 2 golos | |
ST. JOHNSTONE - ROSS COUNTY | 1 golos | |
SUNDSVALL - BROMMAPOJKARNA | 4 golos | |
ALAVES - ATH. BILBAO | 3 golos | |
BETIS - SEVILLA | 1 golos | |
EIBAR - LAS PALMAS | 0 golos | |
VITESSE - DEN HAAG | 4 golos | |
ALAVES - ATH. BILBAO | 3 golos | |
ALTACH - ST. POLTEN | 3 golos | |
REAL SOCIEDAD - LEGANES | 2 golos | |
START - BRANN | 1 golos | |
SANDEFJORD - VÅLERENGA | 3 golos | |
APOEL - ANORTHOSIS | 3 golos | |
ANTWERP - ST. TRUIDEN | 4 golos | |
EUPEN - OOSTENDE | 4 golos | |
STRASBOURG - LYON | 3 golos | |
LILLE - DIJON | 4 golos | |
NICE - CAEN | 2 golos | |
TANGER - MOGHREB TETOUAN | 0 golos | |
AGADIR - DIFAA EL JADIDI | 2 golos | |
SAFI - WYDAD | 2 golos | |
BENEVENTO - GENOA | 4 golos | |
MONTPELLIER - TROYES | 3 golos | |
KONYASPOR - GOZTEPE | 3 golos | |
ADMIRA - MATTERSBURG | 4 golos | |
PAKS - HONVED | 4 golos | |
COLUMBUS CREW - CHICAGO FIRE | 2 golos | |
COLORADO RAPIDS - NEW YORK RED BULLS | 3 golos | |
REAL SALT LAKE - DC UNITED | 4 golos | |
EVERTON - CURICO UNIDO | 4 golos | |
PATRIOTAS - HUILA | 1 golos |
exp
sábado, 12 de maio de 2018
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário