DUISBURG - REGENSBURG | 3 | |||
INGOLSTADT - KIEL | 3 | |||
HERACLES - UTRECHT | 3 | |||
DJURGARDEN - HAMMARBY | 3 | |||
OSMANLISPOR - BASAKSEHIR | 2 | |||
MAINZ - RB LEIPZIG | 3 | |||
MIDTJYLLAND - AALBORG | 3 | |||
ZENIT PETERSBURG - CSKA MOSCOW | 3 | |||
STURM GRAZ - RAPID VIENNA | 3 | |||
FC PORTO B - BRAGA B | 3 | |||
BENFICA B - VITÓRIA GUIMARÃES B | 3 | |||
KALMAR - MALMO FF | 2 | |||
CHANGCHUN YATAI - SHANGHAI SIPG | 3 | |||
BENEVENTO - UDINESE | 3 | |||
SAMPDORIA - CAGLIARI | 2 | |||
CHIEVO - CROTONE | 2 | |||
VITESSE - TWENTE | 3 | |||
ZWOLLE - WILLEM II | 3 | |||
REAL SC - COVA DA PIEDADE | 1 |
exp
domingo, 29 de abril de 2018
aperfeiçoando as formula...só estatistica
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário