ANDERLECHT - CHARLEROI | 3 | |||
BRONDBY - NORDSJAELLAND | 4 | |||
ST. POLTEN - SALZBURG | 3 | |||
GENT - ST. LIEGE | 0 | |||
BREMEN - DORTMUND | 3 | |||
CUKARICKI - SP. SUBOTICA | 3 | |||
BOTEV PLOVDIV - CSKA SOFIA | 3 | |||
BELENENSES - BRAGA | 3 | |||
STRÖMSGODSET - ROSENBORG | 3 | |||
JAGIELLONIA - WISLA | 3 | |||
GALATASARAY - BESIKTAS | 3 | |||
RADNICKI NIS - FK VOZDOVAC | 3 |
Sem comentários:
Enviar um comentário