| JOGOS | N/C | COMB | |
| Seinajoen JK vs PK 35 Vantaa | |||
| Código 128 - 1X2 TR | |||
| Prognóstico: | |||
| SEINAJOEN JK | |||
| 1,56 | 10 | X1 | |
| Vaasa PS vs FC Lahti | |||
| Código 129 - 1X2 TR | |||
| Prognóstico: | |||
| VAASA PS | |||
| 2 | 1 | ||
| Bohemians FC vs Bray Wanderers | |||
| Código 143 - 1X2 TR | |||
| Prognóstico: | |||
| BOHEMIANS FC | |||
| 1,65 | 10 | X1 | |
| Finn Harps vs Galway United | |||
| Código 144 - 1X2 TR | |||
| Prognóstico: | |||
| GALWAY UNITED | |||
| 1,65 | 2 | ||
| Sillamae Kalev vs Narva JK Trans | |||
| Código 155 - Mais/Menos | |||
| Prognóstico: | |||
| MAIS 2.5 | |||
| 1,5 | 2 | ||
exp
sexta-feira, 8 de julho de 2016
Seinajoen JK vs PK 35 Vantaa
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
jogos na irlanda tramaram tudo
ResponderEliminarpois...tratamos deles hoje...
Eliminar